(단위:원)
기부자 성명 | 구 분 | 후원액 | 후원 용도 |
---|---|---|---|
박문순 | 초등교육과 동문 | 300,000 | 미지정 |
박영민 | 국어교육과 교수 | 255,000 | 미지정 |
서기원 | 개인 | 50,000 | 미지정 |
오정인 | 대학원동문 | 30,000 | 미지정 |
조순묵 | 초등교육과 교수 | 200,000 | 미지정 |
강태호 | 독어교육과 교수 | 90,000 | 장학기금 |
고미현 | 음악교육과 교수 | 150,000 | 장학기금 |
고병관 | 윤리교육과 동문 | 30,000 | 장학기금 |
권민재 | 독어교육과 교수 | 90,000 | 장학기금 |
김광연 | 체육교육과동문 | 1,000,000 | 장학기금 |
김국현 | 윤리교육과 동문 | 30,000 | 장학기금 |
김덕권 | 윤리교육과 동문 | 30,000 | 장학기금 |
김동창 | 윤리교육과 동문 | 15,000 | 장학기금 |
김명영 | 윤리교육과 동문 | 30,000 | 장학기금 |
김봉섭 | 윤리교육과 동문 | 15,000 | 장학기금 |
김성하 | 생물교육과 교수 | 300,000 | 장학기금 |
김용일 | 컴퓨터교육과 동문 | 60,000 | 장학기금 |
김우종 | 초등교육과 동문 | 20,000 | 장학기금 |
김웅월 | 윤리교육과 동문 | 20,000 | 장학기금 |
김은숙 | 역사교육과 교수 | 60,000 | 장학기금 |
김은정 | 윤리교육과 동문 | 30,000 | 장학기금 |
김은주 | 윤리교육과 동문 | 15,000 | 장학기금 |
김정찬 | 역사교육과 동문 | 30,000 | 장학기금 |
김정훈 | 윤리교육과 동문 | 15,000 | 장학기금 |
김종우 | 불어교육과 교수 | 300,000 | 장학기금 |
김지현 | 대학원 동문 | 60,000 | 장학기금 |
김창균 | 국어교육과 동문 | 60,000 | 장학기금 |
김한미 | 윤리교육과 동문 | 15,000 | 장학기금 |
김혜경 | 윤리교육과 동문 | 15,000 | 장학기금 |
류연주 | 윤리교육과 동문 | 30,000 | 장학기금 |
박국태 | 명예교수(화학) | 300,000 | 장학기금 |
박상수 (시리우스아카데미) |
기업 | 1,500,000 | 장학기금 |
박종률 | 체육교육과 교수 | 5,000,000 | 장학기금 |
박현선 | 독어교육과 교수 | 90,000 | 장학기금 |
백승희 | 윤리교육과 동문 | 30,000 | 장학기금 |
서진원 | 지리교육과 동문 | 30,000 | 장학기금 |
송기형 | 화학교육과 교수 | 300,000 | 장학기금 |
수학교육과동문회 | 수학교육과동문 | 6,105,799 | 장학기금 |
안영순 | 윤리교육과 동문 | 60,000 | 장학기금 |
오재성 | 윤리교육과 동문 | 15,000 | 장학기금 |
윤병오 | 윤리교육과 동문 | 60,000 | 장학기금 |
윤영호 | 체육교육과동문 | 2,000,000 | 장학기금 |
이기태 | 초등교육과동문 | 1,000,000 | 장학기금 |
이동욱 | 윤리교육과 동문 | 10,000 | 장학기금 |
이병기 | 윤리교육과 동문 | 90,000 | 장학기금 |
이상룡 | 윤리교육과 동문 | 60,000 | 장학기금 |
이상희 | 윤리교육과 동문 | 15,000 | 장학기금 |
이연수 | 윤리교육과 동문 | 30,000 | 장학기금 |
이용기 | 역사교육과교수 | 100,000 | 장학기금 |
이정무 | 윤리교육과 동문 | 15,000 | 장학기금 |
이지명 | 윤리교육과 동문 | 60,000 | 장학기금 |
이호선 | 윤리교육과 동문 | 15,000 | 장학기금 |
임정환 | 윤리교육과 동문 | 15,000 | 장학기금 |
장문숙 | 윤리교육과 동문 | 30,000 | 장학기금 |
전경준 | 불어교육과 교수 | 30,000 | 장학기금 |
정구복 | 윤리교육과 동문 | 30,000 | 장학기금 |
정우희 | 윤리교육과 동문 | 15,000 | 장학기금 |
정지혜 | 윤리교육과 동문 | 15,000 | 장학기금 |
정현성 | 영어교육과 교수 | 90,000 | 장학기금 |
조성민 | 윤리교육과 교수 | 90,000 | 장학기금 |
조종희 | 체육교육과동문 | 500,000 | 장학기금 |
조한욱 | 역사교육과 교수 | 30,000 | 장학기금 |
지미경 | 윤리교육과 동문 | 60,000 | 장학기금 |
채정현 | 가정교육과 교수 | 150,000 | 장학기금 |
천상명 | 역사교육과 동문 | 30,000 | 장학기금 |
최소영 | 환경교육과 동문 | 30,000 | 장학기금 |
최윤창 | 윤리교육과 동문 | 15,000 | 장학기금 |
최종선 | 윤리교육과 동문 | 30,000 | 장학기금 |
한위정 | 윤리교육과 동문 | 40,000 | 장학기금 |
허병기 | 교육학과 교수 | 150,000 | 장학기금 |
허인선 | 윤리교육과 동문 | 15,000 | 장학기금 |
홍혜진 | 역사교육과 동문 | 30,000 | 장학기금 |
황영신 | 윤리교육과 동문 | 15,000 | 장학기금 |
황은자 | 초등교육과 동문 | 600,000 | 장학기금 |
36.5공감(김정식) | 후원의집 | 200,000 | 발전기금 |
Cafe 에떼(김성원) | 후원의집 | 150,000 | 발전기금 |
권경희 | 독어교육과동문 | 30,000 | 발전기금 |
금관유통(박영국) | 후원의집 | 300,000 | 발전기금 |
김경래 | 체육교육과 교수 | 300,000 | 발전기금 |
김원식 | 개인 | 300,000 | 발전기금 |
김천홍 | 교직원(사무국장) | 1,000,000 | 발전기금 |
드림디포(박종문) | 후원의집 | 300,000 | 발전기금 |
만리장성(윤안석) | 후원의집 | 300,000 | 발전기금 |
문성주 | 직원 | 90,000 | 발전기금 |
박광해 | 체육교육과동문 | 100,000 | 발전기금 |
박정우 | 컴퓨터교육과 조교 | 10,000 | 발전기금 |
산하춘(박광규) | 후원의 집 | 300,000 | 발전기금 |
선곤드레(권영희) | 후원의 집 | 100,000 | 발전기금 |
여행스토리(임일수) | 후원의 집 | 300,000 | 발전기금 |
유명국 | 음악교육과동문 | 50,000 | 발전기금 |
이순천 | 유아교육과동문 | 300,000 | 발전기금 |
잇플레이스720(김보실) | 후원의 집 | 120,000 | 발전기금 |
전정희 | 가정교육과동문 | 50,000 | 발전기금 |
정승훈 | 교직원 | 150,000 | 발전기금 |
정필운 | 일반사회과 교수 | 150,000 | 발전기금 |
조병찬(다우회) | 퇴직자 모임 | 150,000 | 발전기금 |
조영민 | 영어교육과동문 | 100,000 | 발전기금 |
조영호 | 직원 | 1,090,000 | 발전기금 |
참버드나무집(황요록) | 후원의집 | 300,000 | 발전기금 |
청주추어탕(김용식) | 후원의집 | 150,000 | 발전기금 |
춘하추동(신승분) | 후원의집 | 150,000 | 발전기금 |
평양순대(정복례) | 후원의집 | 300,000 | 발전기금 |
협신사(김영철) | 후원의집 | 300,000 | 발전기금 |
강경옥 | 개인 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
강나임 | 유아교육과동문 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
강명윤 | 직원 | 90,000 | 미래도서관 건립기금 |
강수경 | 국어교육과 동문 | 60,000 | 미래도서관 건립기금 |
강여진 | 윤리교육과동문 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
강옥화 | 생물교육과동문 | 1,000,000 | 미래도서관 건립기금 |
강해인 | 개인 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
경재복 | 지구과학교육과 교수 | 600,000 | 미래도서관 건립기금 |
국준호 | 역사교육과동문 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
권기웅 | 수학교육과동문 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
권동택 | 초등교육과교수 | 300,000 | 미래도서관 건립기금 |
권수미 | 초등교육과 교수 | 200,000 | 미래도서관 건립기금 |
권순길 | 지구과학교육과 동문 | 90,000 | 미래도서관 건립기금 |
권영배 | 초등교육과 동문 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
권오숙 | 정책대학원 동문 | 30,000 | 미래도서관 건립기금 |
금강복사인쇄(남원현) | 일반인 | 300,000 | 미래도서관 건립기금 |
길안자 | 개인 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
김갑이 | 초등교육과 동문 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
김경한 | 영어교육과교수 | 300,000 | 미래도서관 건립기금 |
김기경 | 초등교육과 동문 | 100,000 | 미래도서관 건립기금 |
김기섭 | 명예교수 | 1,000,000 | 미래도서관 건립기금 |
김기필 | 교직원 | 30,000 | 미래도서관 건립기금 |
김남주 | 교직원 | 90,000 | 미래도서관 건립기금 |
김도기 | 교육학과교수 | 300,000 | 미래도서관 건립기금 |
김동일 | 지리교육과 동문 | 60,000 | 미래도서관 건립기금 |
김명진 | 유아교육과 동문 | 100,000 | 미래도서관 건립기금 |
김문태 | 체육교육과 동문 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
김민경 | 지구과학교육과 동문 | 60,000 | 미래도서관 건립기금 |
김병연 | 교직원 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
김병현 | 개인 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
김보숙 | 교육대학원동문 | 30,000 | 미래도서관 건립기금 |
김부영 | 유아교육과동문 | 10,000 | 미래도서관 건립기금 |
김상목 | 대학원동문(초등체육) | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
김선숙 | 직원 | 500,000 | 미래도서관 건립기금 |
김선호 | 체육교육과 동문 | 30,000 | 미래도서관 건립기금 |
김선희 | 국어교육대학원동문 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
김선희 | 초등교육과 동문 | 30,000 | 미래도서관 건립기금 |
김성수 | 교직원 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
김성식 | 컴퓨터교육과 교수 | 300,000 | 미래도서관 건립기금 |
김소영 | 대학원 동문 | 90,000 | 미래도서관 건립기금 |
김소영 | 미술교육과 동문 | 150,000 | 미래도서관 건립기금 |
김수빈 | 윤리교육과동문 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
김수영 | 교직원 | 90,000 | 미래도서관 건립기금 |
김순배 | 지리교육과 동문 | 60,000 | 미래도서관 건립기금 |
김애영 | 교직원 | 140,000 | 미래도서관 건립기금 |
김영상 | 개인 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
김영석 | 정책전문대학원 동문 | 60,000 | 미래도서관 건립기금 |
김영숙 | 수학교육과 동문 | 10,000 | 미래도서관 건립기금 |
김영신 | 일반인 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
김영현(청람지환) | 초등사회과교육대학원 | 1,000,000 | 미래도서관 건립기금 |
김영훈 | 지리교육과 교수 | 200,000 | 미래도서관 건립기금 |
김예슬 | 가정교육과동문 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
김완수 | 윤리교육과동문 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
김용석 | 영어교육과 동문 | 30,000 | 미래도서관 건립기금 |
김욱이 | 국어교육과동문 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
김유신 | 유아교육원 연수생 | 10,000 | 미래도서관 건립기금 |
김유정 | 불어교육과 동문 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
김은수 | 교직원 | 90,000 | 미래도서관 건립기금 |
김은희 | 초등교육과 동문 | 90,000 | 미래도서관 건립기금 |
김일영 | 음악교육과 동문 | 100,000 | 미래도서관 건립기금 |
김장규 | 교직원 | 90,000 | 미래도서관 건립기금 |
김재국 | 수학교육과 동문 | 230,000 | 미래도서관 건립기금 |
김정수 | 초등교육과 동문 | 30,000 | 미래도서관 건립기금 |
ㅇㅇ | 화학교육과동문 | 120,000 | 미래도서관 건립기금 |
김정화 | 미술교육과동문 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
김정희 | 대학원동문 | 10,000 | 미래도서관 건립기금 |
김종수 | 교육학과동문 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
김주선 | 개인 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
김주영 | 체육교육과 동문 | 30,000 | 미래도서관 건립기금 |
김지서 | 미술교육과 동문 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
김지현 | 대학원 동문 | 60,000 | 미래도서관 건립기금 |
김진웅 | 개인 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
김진후 | 일반인 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
김찬국 | 환경교육과 교수 | 150,000 | 미래도서관 건립기금 |
김창헌 | 교직원 | 30,000 | 미래도서관 건립기금 |
김초윤 | 일반대학원동문 | 150,000 | 미래도서관 건립기금 |
김태중 | 직원 | 90,000 | 미래도서관 건립기금 |
김태환 | 교육공학대학원동문 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
김태환 | 지리교육과 동문 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
김필환 | 미술교육과동문 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
김한종 | 역사교육과 교수 | 30,000 | 미래도서관 건립기금 |
김현숙 | 연수생 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
김현영 | 물리교육과동문 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
김형철 | 물리교육과동문 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
김혜경 | 미술교육과 동문 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
김혜진 | 체육교육과 교수 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
김홍교 | 개인 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
김희기 | 교직원 | 30,000 | 미래도서관 건립기금 |
남지연 | 개인 | 40,000 | 미래도서관 건립기금 |
노영희 | 유아교육과 교수 | 600,000 | 미래도서관 건립기금 |
도형현 | 개인 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
디자인박스(김장환) | 일반인 | 40,000 | 미래도서관 건립기금 |
류영주 | 초등교육과 동문 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
류창구 | 개인 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
문성채 | 기술교육대학원동문 | 10,000 | 미래도서관 건립기금 |
문재경 | 교육대학원동문 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
문현진 | 사회과교육대학원동문 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
민다예 | 미술교육과동문 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
민찬규 | 영어교육과 교수 | 300,000 | 미래도서관 건립기금 |
박국태 | 명예교수(화학) | 90,000 | 미래도서관 건립기금 |
박대성 | 학부모(기술과박수린) | 60,000 | 미래도서관 건립기금 |
박대수 | 일반사회과 동문 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
박명근 | 일반인 | 100,000 | 미래도서관 건립기금 |
박민석 | 대학원 동문 | 90,000 | 미래도서관 건립기금 |
박범진 | 국어교육대학원동문 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
박복식 | 초등교육과 동문 | 60,000 | 미래도서관 건립기금 |
박선미 | 초등교육과 동문 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
박숙자 | 체육교육과 동문 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
박은덕 | 미술교육과 교수 | 300,000 | 미래도서관 건립기금 |
박재정 | 초등교육과동문 | 90,000 | 미래도서관 건립기금 |
박종명 | 개인 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
박지연 | 미술교육과동문 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
박진 | 체육교육과동문 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
박태규 | 체육교육과 동문 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
박혜정 | 역사교육과동문 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
박해오름 | 개인 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
박현숙 | 역사교육과동문 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
박형웅 | 개인 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
박흥래 | 개인 | 300,000 | 미래도서관 건립기금 |
배광일 | 개인 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
배동인 | 교직원 | 60,000 | 미래도서관 건립기금 |
배명훈 | 체육교육과 동문 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
백순기 | 교직원 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
서은정 | 개인 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
서주형 | 미술과동문 | 60,000 | 미래도서관 건립기금 |
성상수 | 체육교육과 동문 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
손태훈 | 개인 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
신동우 | 아이넷테크 | 30,000 | 미래도서관 건립기금 |
신수희 | 지리교육과 동문 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
신유진 | 음악교육과동문 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
신지현 | 교직원 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
신현철 | 화학교육과 교수 | 150,000 | 미래도서관 건립기금 |
심혁보 | 퇴임 교직원 | 30,000 | 미래도서관 건립기금 |
안혜경 | 일반사회과동문 | 40,000 | 미래도서관 건립기금 |
양민영 | 미술교육과동문 | 1,000,000 | 미래도서관 건립기금 |
양수종 | 국어교육과동문 | 30,000 | 미래도서관 건립기금 |
양유정 | 지리교육과동문 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
양일호 | 초등교육과 교수 | 300,000 | 미래도서관 건립기금 |
엄태운 | 컴퓨터교육과동문 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
오승석 | 교직원 | 60,000 | 미래도서관 건립기금 |
오아름 | 대학원 동문 | 10,000 | 미래도서관 건립기금 |
오윤선 | 국어교육과 교수 | 300,000 | 미래도서관 건립기금 |
오지연 | 개인 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
왕선희 | 개인 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
원동현 | 윤리교육과동문 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
유동기 | 국어교육과 동문 | 30,000 | 미래도서관 건립기금 |
유무용 | 교직원 | 10,000 | 미래도서관 건립기금 |
유승기 | 국어교육과 동문 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
유영곤 | 개인(소방) | 90,000 | 미래도서관 건립기금 |
유현주 | 대학원 동문 | 10,000 | 미래도서관 건립기금 |
유홍규 | 수학교육과 동문 | 60,000 | 미래도서관 건립기금 |
육성원 | 개인 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
윤인자 | 교직원 | 10,000 | 미래도서관 건립기금 |
이경미 | 연수생(일반인) | 60,000 | 미래도서관 건립기금 |
이경진 | 대학원 동문 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
이경택 | 기술교육과 교수 | 300,000 | 미래도서관 건립기금 |
이계식 | 국어교육과 동문 | 30,000 | 미래도서관 건립기금 |
이고은 | 개인 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
이동규 | 컴퓨터교육대학원동문 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
이두곤 | 환경교육과교수 | 300,000 | 미래도서관 건립기금 |
이만섭 | 직원 | 30,000 | 미래도서관 건립기금 |
이명옥 | 교육대학원동문 | 60,000 | 미래도서관 건립기금 |
이미리암 | 음악교육과 동문 | 30,000 | 미래도서관 건립기금 |
이미정 | 대학원 동문 | 60,000 | 미래도서관 건립기금 |
이민주 | 생물교육과 동문 | 60,000 | 미래도서관 건립기금 |
이병희 | 역사교육과 교수 | 90,000 | 미래도서관 건립기금 |
이상봉 | 교직원 | 30,000 | 미래도서관 건립기금 |
이상수 | 직원(조교) | 30,000 | 미래도서관 건립기금 |
이선영 | 생물교육과동문 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
이성도 | 미술교육과 교수 | 300,000 | 미래도서관 건립기금 |
이성주 | 유아교육과 동문 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
이소영 | 영어교육과동문 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
이송희 | 개인 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
이수광 | 교직원 | 30,000 | 미래도서관 건립기금 |
이수연 | 유아교육과동문 | 10,000 | 미래도서관 건립기금 |
이수진 | 개인 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
이수진 | 독어교육과동문 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
이순애 | 중국어 강사 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
이순자 | 초등교육과 동문 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
이순호 | 수학교육과동문 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
이아진 | 지리교육과 동문 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
이영광 | 개인 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
이영기 | 교직원 | 90,000 | 미래도서관 건립기금 |
이용 | 일반인 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
이윤복 | 교직원 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
이은미 | 교직원 | 90,000 | 미래도서관 건립기금 |
이은주 | 유아교육과동문 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
이은지 | 개인 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
이재근 | 초등교육과 교수 | 300,000 | 미래도서관 건립기금 |
이재붕 | 교직원 | 30,000 | 미래도서관 건립기금 |
이재학 | 수학교육과교수 | 300,000 | 미래도서관 건립기금 |
이정근 | 교직원 | 30,000 | 미래도서관 건립기금 |
이정애 | 일반인(비동문) | 90,000 | 미래도서관 건립기금 |
이정원 | 교직원 | 90,000 | 미래도서관 건립기금 |
이정재 | 수학교육과 동문 | 30,000 | 미래도서관 건립기금 |
이주현 | 영어교육과동문 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
이지은 | 지리교육과동문 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
이지혜 | 미술교육과동문 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
ㅇㅇ | 직원 | 30,000 | 미래도서관 건립기금 |
이철영 | 국어교육과 동문 | 60,000 | 미래도서관 건립기금 |
이철화 | 체육교육과 교수 | 600,000 | 미래도서관 건립기금 |
이태상 | 독어교육과 동문 | 150,000 | 미래도서관 건립기금 |
이혜림 | 지구과학교육과동문 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
이혜승 | 역사교육과동문 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
임소연 | 미술교육과동문 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
임수진 | 개인 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
임영무 | 체육교육과 교수 | 100,000 | 미래도서관 건립기금 |
임은용 | 수학교육과 동문 | 40,000 | 미래도서관 건립기금 |
장미 | 대학원 동문 | 60,000 | 미래도서관 건립기금 |
장병권 | 대학원동문(초등체육) | 30,000 | 미래도서관 건립기금 |
장수명 | 교육정책대학원교수 | 300,000 | 미래도서관 건립기금 |
장안숙 | 초등영어교육대학원 | 30,000 | 미래도서관 건립기금 |
장연주 | 유아교육과동문 | 10,000 | 미래도서관 건립기금 |
장영진 | 지리교육과 교수 | 30,000 | 미래도서관 건립기금 |
장윤희 | 수학교육과동문 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
장은주 | 지구과학교육과 동문 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
장일중 | 교육대학원동문 | 10,000 | 미래도서관 건립기금 |
장재동 | 개인 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
장진아(청람지환) | 초등사회과교육대학원 | 1,000,000 | 미래도서관 건립기금 |
장충숙 | 교직원 | 90,000 | 미래도서관 건립기금 |
전기선 | 교직원 | 30,000 | 미래도서관 건립기금 |
전미영 | 음악교육과 교수 | 300,000 | 미래도서관 건립기금 |
전은정 | 지리교육과동문 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
정강 | 대학원 동문 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
정견식 | 교직원 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
정구복 | 윤리교육과 동문 | 30,000 | 미래도서관 건립기금 |
정구식 | 교직원 | 30,000 | 미래도서관 건립기금 |
정대성 | 수학교육과동문 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
정석환 | 생물교육과 동문 | 90,000 | 미래도서관 건립기금 |
정성우 | 초등교육과동문 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
정소선 | 일반인 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
정슬기 | 미술교육과동문 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
조민식 | 수학교육과교수 | 300,000 | 미래도서관 건립기금 |
조수정 | 가정교육과동문 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
조수진(청람지환) | 초등사회과교육대학원 | 1,000,000 | 미래도서관 건립기금 |
조승훈 | 물리교육과 재학생 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
조원정 | 영어교육과동문 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
조윤희 | 음악교육과동문 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
조융희 | 체육교육과동문 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
조인영 | 대학원 동문 | 10,000 | 미래도서관 건립기금 |
조일영 | 국어교육과 교수 | 300,000 | 미래도서관 건립기금 |
조태환 | 교직원 | 30,000 | 미래도서관 건립기금 |
조한욱 | 역사교육과 교수 | 300,000 | 미래도서관 건립기금 |
주명덕 | 체육교육과교수 | 600,000 | 미래도서관 건립기금 |
차우규 | 교직원 | 100,000 | 미래도서관 건립기금 |
차은량 | 개인 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
차현정 | 대학원 동문 | 10,000 | 미래도서관 건립기금 |
천정재 | 지구과동문(재학생) | 60,000 | 미래도서관 건립기금 |
최기영 | 유아교육과 교수 | 200,000 | 미래도서관 건립기금 |
최영근 | 개인 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
최유진 | 영어교육과동문 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
최윤호 | 개인 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
최재영 | 초등교육과 동문 | 30,000 | 미래도서관 건립기금 |
최 철 | 미술교육과 교수 | 30,000 | 미래도서관 건립기금 |
최현규 | 대학원동문(초등체육) | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
최화묵 | 교직원 | 30,000 | 미래도서관 건립기금 |
최흥재 | 교직원 | 100,000 | 미래도서관 건립기금 |
함승주 | 개인 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
허병기 | 교육학과 교수 | 90,000 | 미래도서관 건립기금 |
현지수 | 화학교육과동문 | 50,000 | 미래도서관 건립기금 |
홍선예 | 교직원 | 20,000 | 미래도서관 건립기금 |
황은자 | 초등교육과 동문 | 40,000 | 미래도서관 건립기금 |
황혜진 | 컴퓨터교육과 동문 | 10,000 | 미래도서관 건립기금 |
목차