(단위:원)
기부자 성명 | 구 분 | 후원액 | 후원 용도 |
---|---|---|---|
(주)이오 | 후원의집 | 150,000 | 발전기금 |
NH농협은행 | 기업 | 2,818,670 | 발전기금 |
강태우 | 초등교육과 동문 | 50,000 | 발전기금 |
권경희 | 독어교육과동문 | 30,000 | 발전기금 |
권정현 | 대학원동문 | 50,000 | 발전기금 |
금강복사인쇄(남원현) | 일반인 | 150,000 | 발전기금 |
금관유통(박영국) | 후원의 집 | 300,000 | 발전기금 |
김경래 | 체육과 교수 | 600,000 | 발전기금 |
김구 | 수학교육과동문 | 50,0000 | 발전기금 |
김금희 | 화학교육과 동문 | 50,000 | 발전기금 |
김나영 | 생물교육과 동문 | 50,000 | 발전기금 |
김범석 | 일반인 | 50,000 | 발전기금 |
김석진 | 대학원특수교육 동문 | 50,000 | 발전기금 |
김선길 | 일반인 | 50,000 | 발전기금 |
김소원 | 물리교육과 동문 | 50,000 | 발전기금 |
김영식 | 컴퓨터교육과교수 | 600,000 | 발전기금 |
김정숙 | 유아교육과 동문 | 50,000 | 발전기금 |
김하영 | 지리교육과 동문 | 50,000 | 발전기금 |
김한종 | 역사과 교수 | 150,000 | 발전기금 |
남명우 | 수학교육과 동문 | 50,000 | 발전기금 |
드림디포(박종문) | 후원의 집 | 300,000 | 발전기금 |
만리장성(윤안석) | 후원의 집 | 100,000 | 발전기금 |
명품여행사 | 후원의집 | 300,000 | 발전기금 |
민경훈 | 음악과 교수 | 300,000 | 발전기금 |
박가현 | 중국어교육과 동문 | 50,000 | 발전기금 |
박선웅 | 일반사회교육과 교수 | 300,000 | 발전기금 |
박소형 | 유아교육과 동문 | 50,000 | 발전기금 |
산하춘(박광규) | 후원의 집 | 300,000 | 발전기금 |
서봉건 | 수학교육과동문 | 150,000 | 발전기금 |
서원골 | 후원의집 | 100,000 | 발전기금 |
송은비 | 지리교육과 동문 | 50,000 | 발전기금 |
송지원 | 역사교육과 동문 | 50,000 | 발전기금 |
송호정 | 역사교육과 교수 | 300,000 | 발전기금 |
신상원 | 체육교육과 동문 | 50,000 | 발전기금 |
신유정 | 국어교육과 동문 | 50,000 | 발전기금 |
오채연 | 영어교육과동문 | 50,000 | 발전기금 |
우림칼국수 | 후원의 집 | 100,000 | 발전기금 |
원성재 | 체육교육과 동문 | 50,000 | 발전기금 |
유은지 | 수학교육과 동문 | 50,000 | 발전기금 |
윤득현 | 국어교육과동문 | 50,000 | 발전기금 |
이관룡 | 수학교육과 동문 | 50,000 | 발전기금 |
이근호 | 체육교육과 동문 | 50,000 | 발전기금 |
이동주 | 영어교육과교수 | 150,000 | 발전기금 |
이수빈 | 윤리교육과 동문 | 50,000 | 발전기금 |
이수연 | 컴퓨터교육과 동문 | 50,000 | 발전기금 |
이원근 | 생물교육과 동문 | 50,000 | 발전기금 |
이유경 | 불어교육과 동문 | 50,000 | 발전기금 |
이은미 | 교직원 | 90,000 | 발전기금 |
이인경 | 미술교육과 동문 | 50,000 | 발전기금 |
이정아 | 역사교육과 동문 | 50,000 | 발전기금 |
이정은 | 가정교육과 동문 | 50,000 | 발전기금 |
이창수 | 체육교육과 동문 | 50,000 | 발전기금 |
장원준 | 일반사회교육과 동문 | 50,000 | 발전기금 |
전정희 | 가정교육과동문 | 100,000 | 발전기금 |
정수경 | 지리교육과 동문 | 50,000 | 발전기금 |
정지혜 | 국어교육과 동문 | 50,000 | 발전기금 |
정필운 | 일반사회과 교수 | 150,000 | 발전기금 |
정혜지 | 가정교육과 동문 | 50,000 | 발전기금 |
청주추어탕(김용식) | 후원의 집 | 150,000 | 발전기금 |
최명숙 | 미술교육과동문 | 50,000 | 발전기금 |
최세은 | 국어교육과 동문 | 50,000 | 발전기금 |
최연철 | 유아교육과 교수 | 300,000 | 발전기금 |
최정윤 | 일반대학원 동문 | 50,000 | 발전기금 |
춘하추동(신승분) | 후원의 집 | 60,000 | 발전기금 |
홍예진 | 수학교육과 동문 | 50,000 | 발전기금 |
황호준 | 국어교육과 동문 | 50,000 | 발전기금 |
강수경 | 국어교육과동문 | 50,000 | 발전기금 (미래도서관 건립) |
고영신 | 음악교육과교수 | 90,000 | 발전기금 (미래도서관 건립) |
김갑이 | 초등과동문 | 30,000 | 발전기금 (미래도서관 건립) |
문성채 | 기술교육대학원동문 | 20,000 | 발전기금 (미래도서관 건립) |
민경훈 | 음악과 교수 | 90,000 | 발전기금 (미래도서관 건립) |
박광서 | 화학교육과동문 | 30,000 | 발전기금 (미래도서관 건립) |
박선미 | 초등교육과동문 | 30,000 | 발전기금 (미래도서관 건립) |
신문승 | 초등교육과동문 | 90,000 | 발전기금 (미래도서관 건립) |
이계식 | 국어교육과동문 | 60,000 | 발전기금 (미래도서관 건립) |
이근주 | 수학교육과동문 | 150,000 | 발전기금 (미래도서관 건립) |
이성주 | 유아교육과동문 | 30,000 | 발전기금 (미래도서관 건립) |
이승희 | 일반인 | 150,000 | 발전기금 (미래도서관 건립) |
이재근 | 초등교육과 교수 | 450,000 | 발전기금 (미래도서관 건립) |
임은용 | 수학교육과동문 | 40,000 | 발전기금 (미래도서관 건립) |
장영훈 | 수학교육과동문 | 300,000 | 발전기금 (미래도서관 건립) |
강태호 | 독어교육과 교수 | 90,000 | 장학기금 |
경화대반점(이전명) | 후원의집 | 300,000 | 장학기금 |
고병관 | 윤리과동문 | 30,000 | 장학기금 |
권민재 | 독어과 교수 | 90,000 | 장학기금 |
권민지 | 단체 (초등영어교과교육연구회) |
650,000 | 장학기금 |
김국현 | 윤리과동문, 교수 | 30,000 | 장학기금 |
김덕권 | 윤리과동문 | 30,000 | 장학기금 |
김동연 | 단체 (초등영어교과교육연구회) |
600,000 | 장학기금 |
김동창 | 윤리과동문 | 15,000 | 장학기금 |
김명영 | 윤리과동문 | 30,000 | 장학기금 |
김봉섭 | 윤리과동문 | 15,000 | 장학기금 |
김소영 | 단체 (초등영어교과교육연구회) |
600,000 | 장학기금 |
김용일 | 컴퓨터과동문 | 75,000 | 장학기금 |
김우종 | 초등과동문 | 30,000 | 장학기금 |
김은정 | 윤리과동문 | 30,000 | 장학기금 |
김은주 | 윤리과동문 | 15,000 | 장학기금 |
김소영 | 단체 (초등영어교과교육연구회) |
400,000 | 장학기금 |
김정훈 | 윤리과동문 | 15,000 | 장학기금 |
김종우 | 불어교육과교수 | 300,000 | 장학기금 |
김주원 | 단체 (초등영어교과교육연구회) |
600,000 | 장학기금 |
김지현 | 대학원동문 | 60,000 | 장학기금 |
김한미 | 윤리과동문 | 15,000 | 장학기금 |
김한종 | 역사과 교수 | 150,000 | 장학기금 |
류연주 | 윤리과동문 | 30,000 | 장학기금 |
민경선 | 단체 (초등영어교과교육연구회) |
600,000 | 장학기금 |
박국태 | 명예교수(화학) | 300,000 | 장학기금 |
박현선 | 독어과 교수 | 90,000 | 장학기금 |
박형우 | 국어교육과교수 | 1,000,000 | 장학기금 |
방사능분석센터 | 부산대학교 | 2,000,000 | 장학기금(지정) |
백승희 | 윤리과동문 | 30,000 | 장학기금 |
서미옥 | 단체 (초등영어교과교육연구회) |
600,000 | 장학기금 |
송지아 | 단체 (초등영어교과교육연구회) |
300,000 | 장학기금 |
신유진 | 단체 (초등영어교과교육연구회) |
300,000 | 장학기금 |
양민영 | 미술교육과동문 | 1,000,000 | 장학기금 |
오재성 | 윤리과동문 | 15,000 | 장학기금 |
윤경진 | 단체 (초등영어교과교육연구회) |
600,000 | 장학기금 |
윤병오 | 윤리과동문 | 60,000 | 장학기금 |
이병기 | 윤리과동문 | 120,000 | 장학기금 |
이상룡 | 윤리과동문 | 60,000 | 장학기금 |
이연수 | 윤리과동문 | 30,000 | 장학기금 |
이용기 | 역사교육과교수 | 300,000 | 장학기금 |
이재근 | 단체 (초등영어교과교육연구회) |
1,000,000 | 장학기금 |
이호선 | 윤리과동문 | 15,000 | 장학기금 |
임정환 | 윤리과동문 | 15,000 | 장학기금 |
장문숙 | 윤리과동문 | 10,000 | 장학기금 |
장안숙 | 단체 (초등영어교과교육연구회) |
600,000 | 장학기금 |
장진철 | 단체 (초등영어교과교육연구회) |
600,000 | 장학기금 |
전경준 | 불어과 교수 | 30,000 | 장학기금 |
정우희 | 윤리과동문 | 15,000 | 장학기금 |
정은숙 | 단체 (초등영어교과교육연구회) |
1,000,000 | 장학기금 |
정효준 | 단체 (초등영어교과교육연구회) |
600,000 | 장학기금 |
조성민 | 명예교수 | 60,000 | 장학기금 |
지미경 | 윤리과동문 | 60,000 | 장학기금 |
채정현 | 가정교육과교수 | 150,000 | 장학기금 |
최우진 | 국어교육과 동문 | 100,000 | 장학기금 |
최윤창 | 윤리과동문 | 10,000 | 장학기금 |
최은수 | 단체 (초등영어교과교육연구회) |
600,000 | 장학기금 |
최종선 | 윤리과동문 | 30,000 | 장학기금 |
홍혜진 | 역사과동문 | 30,000 | 장학기금 |
황은자 | 초등교육과동문 | 600,000 | 장학기금 |
강성주 | 화학과 교수 | 300,000 | 학교에위임 |
권동택 | 초등교육과교수 | 300,000 | 학교에위임 |
권민재 | 독어과 교수 | 300,000 | 학교에위임 |
김도영 | 대학원동문 | 50,000 | 학교에위임 |
김동원 | 초등교육학과 동문 | 50,000 | 학교에위임 |
김민찬 | 일반사회교육과 동문 | 50,000 | 학교에위임 |
김영래 | 지리교육과 교수 | 100,000 | 학교에위임 |
김영현 | 개인 | 50,000 | 학교에위임 |
김예은 | 수학교육과 동문 | 50,000 | 학교에위임 |
김용현 | 교육대학원 동문 | 50,000 | 학교에위임 |
김종우 | 불어교육과교수 | 3,000,000 | 학교에위임 |
김지현 | 대학원동문 | 60,000 | 학교에위임 |
김홍규 | 사회과대학원동문 | 50,000 | 학교에위임 |
문정표 | 초등교육과동문 | 50,000 | 학교에위임 |
박서인 | 지리교육과 동문 | 50,000 | 학교에위임 |
박영민 | 교수및국어교육과동문 | 255,000 | 학교에위임 |
백지민 | 불어교육과 동문 | 50,000 | 학교에위임 |
신정훈 | 국어교육과동문 | 50,000 | 학교에위임 |
신한비 | 대학원동문 | 50,000 | 학교에위임 |
어영미 | 중국어교육과 동문 | 50,000 | 학교에위임 |
오창환 | 일반인 | 50,000 | 학교에위임 |
우재영 | 국어교육과동문 | 50,000 | 학교에위임 |
윤시원 | 역사교육과 동문 | 50,000 | 학교에위임 |
윤지영 | 대학원동문 | 50,000 | 학교에위임 |
이규연 | 역사교육과 동문 | 50,000 | 학교에위임 |
이소영 | 가정교육과 동문 | 50,000 | 학교에위임 |
이지선 | 생물과동문 | 50,000 | 학교에위임 |
이지희 | 개인 | 50,000 | 학교에위임 |
임혜린 | 초등교육과 동문 | 50,000 | 학교에위임 |
전은선 | 화학교육과 동문 | 50,000 | 학교에위임 |
정구인 | 체육교육과 교수 | 300,000 | 학교에위임 |
정한솔 | 유아교육과 동문 | 50,000 | 학교에위임 |
조민식 | 수학교육과교수 | 300,000 | 학교에위임 |
차민주 | 미술교육과 동문 | 50,000 | 학교에위임 |
차보영 | 개인 | 50,000 | 학교에위임 |
홍영기 | 역사교육과 동문 | 50,000 | 학교에위임 |
황인엽 | 수학교육과 동문 | 50,000 | 학교에위임 |
목차